以下為2月17日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 24700 300 0 25000 +300 19625 5375 21.50%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1350 300 0 1650 +300 1450 200 12.12%
安特衛(wèi)普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!