以下為1月31日LME銅庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 76100 0 875 75225 -875 54150 21075 28.02%
漢堡 37275 0 0 37275 0 37275 0 0.00%
鹿特丹 30825 0 875 29950 -875 14725 15225 50.83%
高雄 2575 0 0 2575 0 1700 875 33.98%
新奧爾良2350 0 0 2350 0 0 2350 100.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!